STRONA GŁÓWNA                TABELE PRZYROSTÓW



           RENAULT

       
 

 Model

 Seria  Chiptuning
1,5 DCI 65 PS / 160 NM  85 PS / 200 NM
1,5 DCI 82 PS / 185 NM  102 PS / 230 NM
1,5 DCI 101 PS / 200 NM  120 PS / 260 NM
1,5 DCI 110 PS / 240 NM  135 PS / 290 NM
1,6 DCI 130 PS / 320 NM  155 PS / 370 NM
1,9 DCI 102 PS / 200 NM  130 PS / 270 NM
1,9 DCI 107 PS / 250 NM  135 PS / 310 NM
1,9 DCI 120 PS / 270 NM  150 PS / 320 NM
2,0 DCI 130 PS / 320 NM  160 PS / 380 NM
2,0 DCI 150 PS / 340 NM  180 PS / 400 NM
2,0 DCI 175 PS / 380 NM  210 PS / 440 NM
2,2 DCI 114 PS / 270 NM  140 PS / 320 NM
2,2 DCI 130 PS / 290 NM  160 PS / 350 NM
2,2 DCI 150 PS / 320 NM  180 PS / 370 NM
Mascott 120 115 PS / 270 NM  150 PS / 330 NM
Mascott 160 156 PS / 350 NM  190 PS / 400 NM
2,5 DCI 100 PS / 240 NM  130 PS / 290 NM
2,5 DCI 114 PS / 290 NM  144 PS / 350 NM
2,5 DCI 135 PS / 300 NM  160 PS / 350 NM
3,0 DCI 140 PS / 295 NM  180 PS / 370 NM
3,0 DCI 177 PS / 350 NM  210 PS / 420 NM
3,0 DCI 180 PS / 400 NM  220 PS / 470 NM
3,0 DCI 240 PS / 450 NM  290 PS / 530 NM
BENZYNY TURBO
1.2 TCE 100 PS / 145 NM  120 PS / 185 NM
1.4 TCE 130 PS / 190 NM  155 PS / 230 NM
2.0 TCE 180 PS / 300 NM  220 PS / 360 NM
2,0 Turbo 170 PS / 260 NM  200 PS / 320 NM
2,0 GT Turbo 180 PS / 300 NM  220 PS / 360 NM
2,0 F1 Turbo 225 PS / 310 NM  250 PS / 370 NM
2,0 F1 Turbo 230 PS / 320 NM  250 PS / 370 NM
2,0 RS Turbo 250 PS / 340 NM  280 PS / 400 NM
2,0 RS Trophy 265 PS / 360 NM  290 PS / 420 NM

 

 

 

3dmedia

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
ALTA RACING: 506-105-900


Wykonanie: www.3d-media.pl