STRONA GŁÓWNA                TABELE PRZYROSTÓW



   AUDI

 


JEŚLI NIE MOŻECIE ZNALEŹĆ WASZEGO MODELU SILNIKA , SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI :)

 Model  Seria  Chiptuning
1,2 TDI 61 PS / 140 NM  86 PS / 180 NM
1,2 TFSI 86 PS / 160 NM 105 PS / 200 NM
1,2 TFSI 105 PS / 175 NM 125 PS / 220 NM
1,4 TDI 75 PS / 195 NM 100 PS / 250 NM
1,4 TFSI 125 PS / 200 NM 150 PS 250 NM
1,4 TFSI 160 PS / 240 NM 190 PS / 290 NM
1,4 TFSI 185 PS / 250 NM 200 PS / 300NM
1,6 TDI 90 PS / 230 NM NIEBAWEM
1,6 TDI 105 PS /  250 NM NIEBAWEM
1,8 TFSI 120 PS / 230 NM 160 PS / 290 NM
1,8 TFSI 160 PS / 250 NM 190 PS / 310 NM
1,8 TFSI 170 PS / 320 NM 200 PS / 380 NM
1,8 T 150 PS / 210 NM 180 PS / 270 NM
1,8 T  163 PS / 225 NM  195 PS / 285 NM
1,8 T  180 PS / 235 NM  210 PS / 290 NM
1,8 T  190 PS / 245 NM  220 PS / 300 NM
1,8 T 225 PS / 280 NM  250 PS / 330 NM
1,9 TDI  90 PS / 210 NM  120 PS / 280 NM
1,9 TDI 101 PS / 240 NM 135 PS / 300 NM
1,9 TDI  105 PS / 250 NM  140 PS / 320 NM
1,9 TDI  110 PS / 235 NM  145 PS / 310 NM
1,9 TDI  115 PS / 310 NM  148 PS / 370 NM
1,9 TDI 130 PS / 310 NM  170 PS / 390 NM
2,0 TDI  140 PS / 320 NM 175 PS / 390 NN
2,0 TDI  143 PS / 350 NM  175 PS / 410 NN
2,0 TDI  170 PS / 350 NM  200 PS / 420 NN
2,0 TDI  177 PS / 380 NM  205 PS / 440 NN
2.0 FSI 150 PS / 200 NM 162 PS / 225 NM
2.0 TFSI  170 PS / 280 NM 220 PS / 340 NM
2.0 TFSI 180 PS / 320 NM 230 PS / 370 NM
2.0 TFSI 200 PS / 280 NM 240 PS / 340 NM
2.0 TFSI 211 PS / 300 NM 240 PS / 350 NM
2.0 TFSI 220 PS / 320 NM 250 PS / 370 NM
2,5 TDI 130 PS / 340 NM  170 PS / 410 NM
2,5 TDI 150 PS / 310 NM  180 PS / 360 NM
2,5 TDI  155 PS / 310 NM 184 PS / 360 NM
2,5 TDI  163 PS / 350 NM  200 PS / 420 NM
2,5 TDI 180 PS / 370 NM  210 PS / 430 NM
2.5 TFSI TT RS 340 PS / 450 NM 390 PS / 520 NM
2,7 TDI 180 PS / 380 NM  220 PS / 460 NM
2,7 TDI 190 PS / 400 NM  230 PS / 480 NM
2,7 T 230 PS / 310 NM 270 PS / 410 NM
2,7 T  250 PS / 350 NM  290 PS / 450 NM
3,0 TDI  204 PS / 450 NM 250 PS / 530 NM
3,0 TDI  225 PS / 450 NM 280 PS / 550 NM
3,0 TDI  233 PS / 450 NM 280 PS / 550 NM
3,0 TDI  232 PS / 500 NM 290 PS / 590 NM
3,0 TDI  245 PS / 500 NM 300 PS / 600 NM
3.0 TFSI 272 PS / 400 NM 320 PS / 480 NM
3.0 TFSI 300 PS / 440 NM 360 PS / 520 NM
3,2 V6 250 PS / 320 NM  265 PS / 350 NM
3,3 TDI 225 PS / 480 NM 275 PS / 550 NM
4,0 TDI 275 PS / 650 NM 335 PS / 750 NM
4,2 TDI 326 PS / 650 NM 380 PS / 750 NM
4,2 TDI 326 PS / 760 NM 380 PS / 830 NM
4,2 TDI 340 PS / 800 NM 400 PS / 900 NM
6.0 TDI  V12 500 PS / 1000 NM 600 PS / 1200 NM
  S - line    /    RS
S 3 1,8 T 210 PS / 270 NM  240 PS / 320 NM
     
2.0 TFSI  S 3 265 PS / 350 NM 310 PS / 420 NM
2.0 TFSI  TT S 272 PS / 350 NM 310 PS / 420 NM
S 2 2,2 T 220 PS / 309 NM  260 PS / 390 NM
S 2 2,2 T 230 PS / 350 NM  270 PS / 420 NM
S 4 265 PS / 400 NM 310 PS / 480 NM
RS 2 316 PS / 410 NM  360 PS / 470 NN
RS 4 2,7 T 380 PS / 440 NM  420 PS / 540 NM
RS 6 4,2 T 450 PS / 560 NM  500 PS / 650 NM

 

3dmedia

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
ALTA RACING TEL:  506-105900